BLUZA FULL ZIP

Bluza full zip dziecięca
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 39 | 47 | 41 |
| 128 - 134 | 41 | 51 | 48 |
| 140 -146 | 44 | 56 | 49 |
| 152 -158 | 49 | 62 | 54 |
| 160 - 166 | 53 | 67 | 58 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
Bluzy full zip dorosła
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 58 |
| M | 56 | 68 | 58 |
| L | 58 | 73 | 65 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA Z KAPTUREM

Bluza z kapturem dziecięca
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA ROZPINANA

Bluza rozpinana dziecięca
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA BEZ KAPTURA

Bluza bez kaptura dziecięca
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 40 | 48 | 42 |
| 128 - 134 | 43 | 53 | 49 |
| 140 - 146 | 46 | 58 | 50 |
| 152 - 158 | 50 | 63 | 55 |
| 160 - 166 | 54 | 68 | 59 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
BLUZA OVERSIZE

Bluzy z kapturem oversize
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 43 | 47 | 57 |
| 128 - 134 | 46 | 52 | 64 |
| 140 - 146 | 49 | 57 | 66 |
| 152 - 158 | 53 | 62 | 71 |
| 160 - 166 | 57 | 67 | 76 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
KOSZULKA

Koszulka dziecięca
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 36 | 46 | 12 |
| 128 - 134 | 40 | 52 | 15 |
| 140 - 146 | 42 | 58 | 15 |
| 152 - 158 | 44 | 64 | 17 |
| 160 - 166 | 50 | 68 | 17 |
Tabela przedstawia liczby w centymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
Koszulka piłkarska
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 | 36 | 48 | 11 |
| 128 | 40 | 54 | 13 |
| 140 | 43 | 59 | 13 |
| 152 | 45 | 66 | 15 |
| 160 | 49 | 70 | 17 |
Tabela przedstawia liczby w centymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
KOSZULKA OVERSIZE

Koszulki oversize
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 41 | 50 | 17 |
| 128 - 134 | 45 | 55 | 19 |
| 140 - 146 | 48 | 61 | 20 |
| 152 - 158 | 50 | 68 | 21 |
| 160 - 166 | 55 | 72 | 22 |
Tabela przedstawia liczby w centymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SPODNIE

Spodnie długie dziecięce
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 77 |
| 128 - 134 | 30 | 81 |
| 140 - 146 | 33 | 85 |
| 152 - 158 | 37 | 89 |
| 160 - 166 | 40 | 93 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SPODENKI

Spodenki krótkie dziecięce
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 38 |
| 128 - 134 | 30 | 39 |
| 140 - 146 | 33 | 42,5 |
| 152 - 158 | 37 | 47,5 |
| 160 - 166 | 40 | 52 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
Krótkie spodenki plażowe
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) |
|---|---|---|
| 116 - 122 | 28 | 27 |
| 128 - 134 | 29 | 30 |
| 140 - 146 | 31 | 33 |
| 152 - 158 | 33 | 36 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
Krótkie spodenki piłkarskie
| Rozmiar | A (szerokość) | B (długość) |
|---|---|---|
| 116 | 24 | 32 |
| 128 | 26 | 33 |
| 140 | 29 | 37 |
| 152 | 33 | 42 |
| 160 | 36 | 46 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
NAKRYCIA GŁOWY

Czapka
| Rozmiar | A (szerokość) |
|---|---|
| 52/54 | 23 |
| 56/58 | 25 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)

Komin
| Rozmiar | A (szerokość) |
|---|---|
| 52/54 | 24 |
| 56/58 | 26 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)
SWETER

Sweter dziecięcy
| Rozmiar | A (długość) | B (szerokość) | C (rękaw) |
|---|---|---|---|
| 116 - 122 | 45 | 38 | 37 |
| 128 - 134 | 47 | 41 | 38 |
| 140 - 146 | 50 | 44 | 40 |
| 152 - 158 | 52 | 46 | 42 |
| 160 - 166 | 56 | 51 | 46 |
Tabela przedstawia liczby w centrymetrach (rozmiary mogą się wahać +/- 2 cm)

